<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prasowe.com &#187; Warszawa</title>
	<atom:link href="http://www.prasowe.com/tag/warszawa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prasowe.com</link>
	<description>Centrum Prasowe Lemon</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 07:49:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>W 10 minut….po stolicach biznesu (dźwięk)</title>
		<link>http://www.prasowe.com/w-10-minut%e2%80%a6-po-stolicach-biznesu-dzwiek/</link>
		<comments>http://www.prasowe.com/w-10-minut%e2%80%a6-po-stolicach-biznesu-dzwiek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 14:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taka</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUDYCJE]]></category>
		<category><![CDATA[cała Polska]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pracy w Polsce i za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[turystyka i wypoczynek]]></category>
		<category><![CDATA[WIADOMOŚCI DNIA]]></category>
		<category><![CDATA[handel]]></category>
		<category><![CDATA[Londyn]]></category>
		<category><![CDATA[PARYŻ]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prasowe.com/?p=8695</guid>
		<description><![CDATA[Które miasta Europy są najatrakcyjniejsze dla biznesu? Okazuje się, że największe europejskie miasta są pod tym katem obserwowane i oceniane od wielu lat. Z Anną Kwiatkowską z Cushman and Wakefield rozmawia Tomasz Słodki. var so = new SWFObject("http://www.prasowe.com/player/mpw_player.swf", "swfplayer", "400", "27", "9", "#FFFFFF");so.addVariable("mp3", "http://www.prasowe.com/wp-content/uploads/2010/10/odc.3.mp3");so.addVariable("effect","false");so.addVariable("backcolor","fcde00");so.addVariable("frontcolor","000000");so.addVariable("fullscreen","false");so.addParam("allowFullScreen","true");so.addParam("wmode","transparent");so.write("mp3player!?los?!"); T.S.: Lubi pani Londyn? A.K: Bardzo. T.S.: Okazuje się, że jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prasowe.com/w-10-minut%e2%80%a6-po-stolicach-biznesu-dzwiek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.prasowe.com/wp-content/uploads/2010/10/odc.3.mp3" length="3637248" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Miasta najatrakcyjniejsze dla biznesu. Część 5. (dźwięk)</title>
		<link>http://www.prasowe.com/miasta-najatrakcyjniejsze-dla-biznesu-czesc-5-wideo/</link>
		<comments>http://www.prasowe.com/miasta-najatrakcyjniejsze-dla-biznesu-czesc-5-wideo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 13:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taka</dc:creator>
				<category><![CDATA[cała Polska]]></category>
		<category><![CDATA[DŹWIĘKI]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pracy w Polsce i za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[WIADOMOŚCI DNIA]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[handel]]></category>
		<category><![CDATA[Londyn]]></category>
		<category><![CDATA[PARYŻ]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prasowe.com/?p=8689</guid>
		<description><![CDATA[Raz wyżej, raz niżej &#8211; tak można byłoby podsumować wyniki raportu dotyczącego najatrakcyjniejszych miast dla prowadzenia biznesu w Europie. Dziś firma Cushman &#38; Wakefield zaprezentowała wyniki, przebadano 36 miast. Liderem od 21 lat jest Londyn, natomiast inne miasta zmieniają swoją pozycję, o szczegółach Anna Kwiatkowska. var so = new SWFObject("http://www.prasowe.com/player/mpw_player.swf", "swfplayer", "400", "27", "9", "#FFFFFF");so.addVariable("mp3", [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prasowe.com/miasta-najatrakcyjniejsze-dla-biznesu-czesc-5-wideo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.prasowe.com/wp-content/uploads/2010/10/5.mp3" length="641664" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Miasta najatrakcyjniejsze dla biznesu. Część 4. (dźwięk)</title>
		<link>http://www.prasowe.com/miasta-najatrakcyjniejsze-dla-biznesu-czesc-4-wideo/</link>
		<comments>http://www.prasowe.com/miasta-najatrakcyjniejsze-dla-biznesu-czesc-4-wideo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 11:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taka</dc:creator>
				<category><![CDATA[cała Polska]]></category>
		<category><![CDATA[DŹWIĘKI]]></category>
		<category><![CDATA[handel]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[WIADOMOŚCI DNIA]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Londyn]]></category>
		<category><![CDATA[PARYŻ]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prasowe.com/?p=8683</guid>
		<description><![CDATA[Warszawa na 24 miejscu wśród 36 innych miast europejskich. Takie dane wynikają z opublikowanego dziś raportu dotyczącego najatrakcyjniejszych miast dla biznesu. Czy wpływ na tę pozycję mają przygotowania do Euro 2012? O tym Anna Kwiatkowska, z firmy doradczej Cushman &#38; Wakefield. var so = new SWFObject("http://www.prasowe.com/player/mpw_player.swf", "swfplayer", "400", "27", "9", "#FFFFFF");so.addVariable("mp3", "http://www.prasowe.com/wp-content/uploads/2010/10/4.mp3");so.addVariable("effect","false");so.addVariable("backcolor","fcde00");so.addVariable("frontcolor","000000");so.addVariable("fullscreen","false");so.addParam("allowFullScreen","true");so.addParam("wmode","transparent");so.write("mp3player!?los?!"); W rapocie przedstawiono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prasowe.com/miasta-najatrakcyjniejsze-dla-biznesu-czesc-4-wideo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.prasowe.com/wp-content/uploads/2010/10/4.mp3" length="403584" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Miasta najatrakcyjniejsze dla biznesu. Część 3. (dźwięk)</title>
		<link>http://www.prasowe.com/miasta-najatrakcyjniejsze-dla-biznesu-czesc-3-dzwiek/</link>
		<comments>http://www.prasowe.com/miasta-najatrakcyjniejsze-dla-biznesu-czesc-3-dzwiek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 10:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taka</dc:creator>
				<category><![CDATA[DŹWIĘKI]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pracy w Polsce i za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[WIADOMOŚCI DNIA]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[handel]]></category>
		<category><![CDATA[Londyn]]></category>
		<category><![CDATA[PARYŻ]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prasowe.com/?p=8669</guid>
		<description><![CDATA[Od 21 lat Londyn niekwestionowanym liderem! Takie dane wynikają z opublikowanego dziś raportu dotyczącego najatrakcyjniejszych miast dla biznesu. Warszawa uplasowała się na 24 miejscu, choć dane pokazują, że jesteśmy także atrakcyjni w pewnych kwestiach. O szczegółach Anna Kwiatkowska, z firmy doradczej Cushman &#38; Wakefield. var so = new SWFObject("http://www.prasowe.com/player/mpw_player.swf", "swfplayer", "400", "27", "9", "#FFFFFF");so.addVariable("mp3", "http://www.prasowe.com/wp-content/uploads/2010/10/3_1.mp3");so.addVariable("effect","false");so.addVariable("backcolor","fcde00");so.addVariable("frontcolor","000000");so.addVariable("fullscreen","false");so.addParam("allowFullScreen","true");so.addParam("wmode","transparent");so.write("mp3player!?los?!"); [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prasowe.com/miasta-najatrakcyjniejsze-dla-biznesu-czesc-3-dzwiek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.prasowe.com/wp-content/uploads/2010/10/3_1.mp3" length="345984" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Miasta najatrakcyjniejsze dla biznesu. Część 2. (dźwięk)</title>
		<link>http://www.prasowe.com/miasta-najatrakcyjniejsze-dla-biznesu-czesc-2-dzwiek/</link>
		<comments>http://www.prasowe.com/miasta-najatrakcyjniejsze-dla-biznesu-czesc-2-dzwiek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 09:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taka</dc:creator>
				<category><![CDATA[budownictwo]]></category>
		<category><![CDATA[cała Polska]]></category>
		<category><![CDATA[DŹWIĘKI]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[marketing i reklama]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pracy w Polsce i za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[WIADOMOŚCI DNIA]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[handel]]></category>
		<category><![CDATA[Londyn]]></category>
		<category><![CDATA[PARYŻ]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prasowe.com/?p=8662</guid>
		<description><![CDATA[Warszawa na 24 miejscu, Na trzecim Frankfurt, a pierwszym? Oczywiście Londyn. Dziś zaprezentowane zostały wyniki raportu dotyczącego najatrakcyjniejszych miast dla biznesu. Stolica Wielkiej Brytani zwycięża w rankingu już od 21 lat, co przyznaje Anna Kwiatkowska z firmy doradczej Cushman &#38; Wakefield. var so = new SWFObject("http://www.prasowe.com/player/mpw_player.swf", "swfplayer", "400", "27", "9", "#FFFFFF");so.addVariable("mp3", "http://www.prasowe.com/wp-content/uploads/2010/10/2.mp3");so.addVariable("effect","false");so.addVariable("backcolor","fcde00");so.addVariable("frontcolor","000000");so.addVariable("fullscreen","false");so.addParam("allowFullScreen","true");so.addParam("wmode","transparent");so.write("mp3player!?los?!"); W rapocie przedstawiono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prasowe.com/miasta-najatrakcyjniejsze-dla-biznesu-czesc-2-dzwiek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.prasowe.com/wp-content/uploads/2010/10/2.mp3" length="500352" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Miasta najatrakcyjniejsze dla biznesu. Część 1. (dźwięk)</title>
		<link>http://www.prasowe.com/miasta-najatrakcyjniejsze-dla-biznesu-czesc-1-dzwiek/</link>
		<comments>http://www.prasowe.com/miasta-najatrakcyjniejsze-dla-biznesu-czesc-1-dzwiek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 08:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taka</dc:creator>
				<category><![CDATA[budownictwo]]></category>
		<category><![CDATA[cała Polska]]></category>
		<category><![CDATA[DŹWIĘKI]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pracy w Polsce i za granicą]]></category>
		<category><![CDATA[WIADOMOŚCI DNIA]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[handel]]></category>
		<category><![CDATA[Londyn]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[PARYŻ]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prasowe.com/?p=8656</guid>
		<description><![CDATA[Po raz 21 pierwszy opublikowano raport dotyczący miast najatrakcyjniejszych dla biznesu. W dokumencie udział wzięło 36 miast. Niekwestionowanym liderem nadal pozostaje Londyn. Warszawa znalazła się na 24 pozycji. Jak przeprowadzane są takie badania? O tym Anna Kwiatkowska, z firmy doradczej Cushman &#38; Wakefield. var so = new SWFObject("http://www.prasowe.com/player/mpw_player.swf", "swfplayer", "400", "27", "9", "#FFFFFF");so.addVariable("mp3", "http://www.prasowe.com/wp-content/uploads/2010/10/1_1.mp3");so.addVariable("effect","false");so.addVariable("backcolor","fcde00");so.addVariable("frontcolor","000000");so.addVariable("fullscreen","false");so.addParam("allowFullScreen","true");so.addParam("wmode","transparent");so.write("mp3player!?los?!"); Na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prasowe.com/miasta-najatrakcyjniejsze-dla-biznesu-czesc-1-dzwiek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.prasowe.com/wp-content/uploads/2010/10/1_1.mp3" length="295680" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>W 10 minut…. po głównych ulicach handlowych świata. (dźwięk)</title>
		<link>http://www.prasowe.com/w-10-minut%e2%80%a6-po-glownych-ulicach-handlowych-swiata-dzwiek/</link>
		<comments>http://www.prasowe.com/w-10-minut%e2%80%a6-po-glownych-ulicach-handlowych-swiata-dzwiek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 14:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taka</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUDYCJE]]></category>
		<category><![CDATA[cała Polska]]></category>
		<category><![CDATA[handel]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[WIADOMOŚCI DNIA]]></category>
		<category><![CDATA[Londyn]]></category>
		<category><![CDATA[Nowy Jork]]></category>
		<category><![CDATA[PARYŻ]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prasowe.com/?p=8522</guid>
		<description><![CDATA[W Nowym Jorku mieszka 10 milionów 950 tysięcy osób, w Paryżu ponad 2 miliony, w Londynie blisko osiem a w Warszawie niecałe 2 miliony ludzi. Czy liczba mieszkańców wpływa na wysokość czynszów? Która z ulic na świecie jest najdroższa? 21 września na całym świecie został opublikowany raport „Główne ulice handlowe 2010”. Z Tomaszem Górskim z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prasowe.com/w-10-minut%e2%80%a6-po-glownych-ulicach-handlowych-swiata-dzwiek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.prasowe.com/wp-content/uploads/2010/09/odc.2.mp3" length="8926354" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Najdroższe Ulice Świata &#8211; Warszawa (dźwięk)</title>
		<link>http://www.prasowe.com/najdrozsze-ulice-swiata-warszawa-dzwiek/</link>
		<comments>http://www.prasowe.com/najdrozsze-ulice-swiata-warszawa-dzwiek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 08:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taka</dc:creator>
				<category><![CDATA[budownictwo]]></category>
		<category><![CDATA[cała Polska]]></category>
		<category><![CDATA[DŹWIĘKI]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[WIADOMOŚCI DNIA]]></category>
		<category><![CDATA[handel]]></category>
		<category><![CDATA[nowy świat]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prasowe.com/?p=8493</guid>
		<description><![CDATA[Warszawski Nowy świat &#8211; najdroższą ulicą w Polsce i 40 na świecie &#8211; takie informacje zostały  opublikowane 21 września w raporcie &#8211; Główne ulice handlowe na świecie. O szczegółach Tomasz Górski z działu powierzchni handlowych firmy doradczej Cushman &#38; Wakefield, która raport przygotowała. var so = new SWFObject("http://www.prasowe.com/player/mpw_player.swf", "swfplayer", "400", "27", "9", "#FFFFFF");so.addVariable("mp3", "http://www.prasowe.com/wp-content/uploads/2010/09/1-warszawa.mp3");so.addVariable("effect","false");so.addVariable("backcolor","fcde00");so.addVariable("frontcolor","000000");so.addVariable("fullscreen","false");so.addParam("allowFullScreen","true");so.addParam("wmode","transparent");so.write("mp3player!?los?!"); Raport [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prasowe.com/najdrozsze-ulice-swiata-warszawa-dzwiek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.prasowe.com/wp-content/uploads/2010/09/1-warszawa.mp3" length="1073319" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Co kryje warszawskie Muzeum Techniki ? 1/2 (dźwięk)</title>
		<link>http://www.prasowe.com/co-kryje-warszawskie-muzeum-techniki-12-dzwiek/</link>
		<comments>http://www.prasowe.com/co-kryje-warszawskie-muzeum-techniki-12-dzwiek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 12:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milewska</dc:creator>
				<category><![CDATA[DŹWIĘKI]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja i szkolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[Kultura i sztuka]]></category>
		<category><![CDATA[mazowieckie]]></category>
		<category><![CDATA[motoryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[nauka]]></category>
		<category><![CDATA[turystyka i wypoczynek]]></category>
		<category><![CDATA[urzędy i instytucje]]></category>
		<category><![CDATA[WIADOMOŚCI DNIA]]></category>
		<category><![CDATA[muzeum]]></category>
		<category><![CDATA[Muzeum Techniki]]></category>
		<category><![CDATA[technika]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[zabytki]]></category>
		<category><![CDATA[zwiedzanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prasowe.com/?p=6173</guid>
		<description><![CDATA[Enigma, lampa naftowa Ignacego Łukasiewicza, pierwsza kamera filmowa, jest też rządowy Cadillac zamówiony specjalnie  dla Marszałka Piłsudskiego – to tylko niektóre skarby jakie kryyje Muzeum Techniki w Warszawie. Wybierając się do stolicy warto obejrzeć ten zbiór osobliwości. Do muzeum trafić łatwo, bo swoją siedzbę ma w Pałacu Kultury i Nauki, a oddział motoryzacji  (Muzeum Mortoryzacji) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prasowe.com/co-kryje-warszawskie-muzeum-techniki-12-dzwiek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.prasowe.com/wp-content/uploads/2009/11/muz_techniki_1.mp3" length="2951653" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Warsztaty Qi GONG</title>
		<link>http://www.prasowe.com/warsztaty-qi-gong/</link>
		<comments>http://www.prasowe.com/warsztaty-qi-gong/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 14:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomekslodki</dc:creator>
				<category><![CDATA[cała Polska]]></category>
		<category><![CDATA[WIADOMOŚCI DNIA]]></category>
		<category><![CDATA[WIDEO]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[Fundacja Fundament]]></category>
		<category><![CDATA[Qi GONG]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prasowe.com/?p=4658</guid>
		<description><![CDATA[Qi Gong jest starożytną techniką uzdrawiającą. To mądrość wschodu zaklęta w łagodnym ruchu, który rozluźnia napięcia mięśniowo-stawowe oraz pobudza energię. Już w weekend Fundacja Fundament organizuje warsztaty Qi GONG. var so = new SWFObject("http://www.prasowe.com/player/mpw_player.swf", "swfplayer", "432", "240", "9", "#000000");so.addVariable("flv", "http://www.prasowe.com/dzwieki/2009/9%20-%20wrzesien/video/2309_quiqong_zapowiedz.flv");so.addVariable("jpg","http://www.prasowe.com/movieimg.jpg");so.addParam("allowFullScreen","true");so.addParam("wmode","transparent");so.addVariable("backcolor","fcde00");so.addVariable("frontcolor","000000");so.write("flvplayer!?los?!"); Umie&#347;&#263; ten film na swojej stronie: var so = new SWFObject("http://www.prasowe.com/player/mpw_player.swf", "swfplayer", "400", "327", "9", [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prasowe.com/warsztaty-qi-gong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieści z Wysp: Wsparcie dla brytyjskiego ambasadora w Warszawie, który walczy z homofobią</title>
		<link>http://www.prasowe.com/wiesci-z-wysp-wsparcie-dla-brytyjskiego-ambasadora-w-warszawie-ktory-walczy-z-homofobia/</link>
		<comments>http://www.prasowe.com/wiesci-z-wysp-wsparcie-dla-brytyjskiego-ambasadora-w-warszawie-ktory-walczy-z-homofobia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 16:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Bruger</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUDYCJE]]></category>
		<category><![CDATA[NOWOŚCI]]></category>
		<category><![CDATA[TYLKO U NAS]]></category>
		<category><![CDATA[WIADOMOŚCI DNIA]]></category>
		<category><![CDATA[homofobia]]></category>
		<category><![CDATA[homoseksualiści]]></category>
		<category><![CDATA[PAWEŁ BRUGER]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[Wielka Brytania]]></category>
		<category><![CDATA[Wieści z Wysp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prasowe.com/?p=3014</guid>
		<description><![CDATA[Ric Todd to brytyjski ambasador w Warszawie, który aktywnie wspiera środowiska polskich homoseksualistów. Jest za to w Polsce krytykowany, ale w Wielkiej Brytanii chwalony. Szczegóły w Wieściach. var so = new SWFObject("http://www.prasowe.com/player/mpw_player.swf", "swfplayer", "400", "27", "9", "#FFFFFF");so.addVariable("mp3", "http://www.prasowe.com/wp-content/uploads/2009/06/wiesci_17_06.mp3");so.addVariable("effect","false");so.addVariable("backcolor","fcde00");so.addVariable("frontcolor","000000");so.addVariable("fullscreen","false");so.addParam("allowFullScreen","true");so.addParam("wmode","transparent");so.write("mp3player!?los?!"); Umie&#347;&#263; ten d&#378;wi&#281;k na swojej stronie: var so = new SWFObject("http://www.prasowe.com/player/mpw_player.swf", "swfplayer", "400", "27", "9", "#FFFFFF");so.addVariable("mp3", "http://www.prasowe.com/wp-content/uploads/2009/06/wiesci_17_06.mp3");so.addVariable("effect","false");so.addVariable("backcolor","fcde00");so.addVariable("frontcolor","000000");so.addVariable("fullscreen","false");so.addParam("allowFullScreen","true");so.write("mp3player!?los?!");]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prasowe.com/wiesci-z-wysp-wsparcie-dla-brytyjskiego-ambasadora-w-warszawie-ktory-walczy-z-homofobia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.prasowe.com/wp-content/uploads/2009/06/wiesci_17_06.mp3" length="1112503" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>W długi weekend nie do warszawskich lasów (tekst)</title>
		<link>http://www.prasowe.com/w-dlugi-weekend-nie-do-warszawskich-lasow-tekst/</link>
		<comments>http://www.prasowe.com/w-dlugi-weekend-nie-do-warszawskich-lasow-tekst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 10:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Bruger</dc:creator>
				<category><![CDATA[OGÓLNE]]></category>
		<category><![CDATA[lasy]]></category>
		<category><![CDATA[Śląsk]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[zagrożenie pożarowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prasowe.com/?p=1892</guid>
		<description><![CDATA[Niewielka wilgotność ściółki leśnej oraz utrzymujące się w ostatnich dniach wysokie temperatury spowodowały, że w Warszawie obowiązuje zakaz wstępu do lasów. Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego ogłoszono również na Śląsku. Na terenie Warszawy nie można wchodzić do lasów położonych w dzielnicach: Bemowo, Bielany, Białołęka, Praga-Południe, Targówek, Rembertów, Wesoła, Wawer, Wilanów i Ursynów. Zła sytuacja panuje również [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prasowe.com/w-dlugi-weekend-nie-do-warszawskich-lasow-tekst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w I kwartale 2009 r. Dane do pobrania</title>
		<link>http://www.prasowe.com/sytuacja-spoleczno-gospodarcza-kraju-w-i-kwartale-2009-r-dane-do-pobrania/</link>
		<comments>http://www.prasowe.com/sytuacja-spoleczno-gospodarcza-kraju-w-i-kwartale-2009-r-dane-do-pobrania/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 09:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GUS</dc:creator>
				<category><![CDATA[cała Polska]]></category>
		<category><![CDATA[INFORMACJE PRASOWE]]></category>
		<category><![CDATA[społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[urzędy i instytucje]]></category>
		<category><![CDATA[bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[GUS]]></category>
		<category><![CDATA[GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY]]></category>
		<category><![CDATA[Konferencja]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prasowe.com/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[Wszystkie materiały z konferencji prasowej są dostepne na stronie GUS w zakładce dla PRASY pod linkiem www.stat.gov.pl/gus/5840_2913_PLK_HTML.htm]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prasowe.com/sytuacja-spoleczno-gospodarcza-kraju-w-i-kwartale-2009-r-dane-do-pobrania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GUS: Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w  I kwartale 2009 r.</title>
		<link>http://www.prasowe.com/gus-sytuacja-spoleczno-gospodarcza-kraju-w-i-kwartale-2009-r/</link>
		<comments>http://www.prasowe.com/gus-sytuacja-spoleczno-gospodarcza-kraju-w-i-kwartale-2009-r/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 07:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GUS</dc:creator>
				<category><![CDATA[cała Polska]]></category>
		<category><![CDATA[KONFERENCJE PRASOWE]]></category>
		<category><![CDATA[mazowieckie]]></category>
		<category><![CDATA[rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[urzędy i instytucje]]></category>
		<category><![CDATA[województwo]]></category>
		<category><![CDATA[bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[GUS]]></category>
		<category><![CDATA[GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY]]></category>
		<category><![CDATA[Konferencja prasowa]]></category>
		<category><![CDATA[koniunktura]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prasowe.com/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[27 kwietnia 2009 r. godz. 10:00 &#8211; Zaproszenie na konferencje prasową Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w I kwartale 2009 r. MATERIAŁY INFORMACYJNE: 1. Miesięczna informacja o bezrobociu w Polsce w marcu 2009 r. 2. Koniunktura konsumencka. Kwiecień 2009 3. Wstępna ocena przezimowania upraw ozimych 4. Gospodarka morska w Polsce w 2008 r. 5. Ludność i powierzchnia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prasowe.com/gus-sytuacja-spoleczno-gospodarcza-kraju-w-i-kwartale-2009-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.prasowe.com/tag/warszawa/feed/ ) in 0.41881 seconds, on Feb 7th, 2012 at 9:55 pm CET. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 8th, 2012 at 7:55 am CET -->
