<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prasowe.com &#187; Akcja społeczna</title>
	<atom:link href="http://www.prasowe.com/tag/akcja-spoleczna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prasowe.com</link>
	<description>Centrum Prasowe Lemon</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 07:49:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Białaczka &#8211; podsumowanie akcji społecznej (wideo)</title>
		<link>http://www.prasowe.com/bialaczka-podsumowanie-akcji-spolecznej-wideo/</link>
		<comments>http://www.prasowe.com/bialaczka-podsumowanie-akcji-spolecznej-wideo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 20:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomekslodki</dc:creator>
				<category><![CDATA[cała Polska]]></category>
		<category><![CDATA[WIADOMOŚCI DNIA]]></category>
		<category><![CDATA[WIDEO]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[Akcja społeczna]]></category>
		<category><![CDATA[artyści]]></category>
		<category><![CDATA[białaczka]]></category>
		<category><![CDATA[Fundacja Urszuli Jaworskiej]]></category>
		<category><![CDATA[gwiazdy]]></category>
		<category><![CDATA[Urszula Jaworska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prasowe.com/?p=6817</guid>
		<description><![CDATA[Trwała 10 miesięcy, odwiedziła 13 miast, w jej trakcie przeprowadzono 2534 bezpłatne badania krwi, aż w 801 wynikach znaleziono nieprawidłowości. Tak w liczbach wypadła kampania &#8222;Białaczka &#8211; sprawdź czy nie weszła ci w krew&#8221; zorganizowana przez Fundację Urszuli Jaworskiej. W Warszawie podsumowano akcję mającą na celu zachęcenie do regularnego wykonywania morfologii krwi, bo tylko wczesne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prasowe.com/bialaczka-podsumowanie-akcji-spolecznej-wideo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moja Pierwsza Komórka &#8211; audycja nr 1 (dźwięk)</title>
		<link>http://www.prasowe.com/moja-pierwsza-komorka-audycja-nr-1/</link>
		<comments>http://www.prasowe.com/moja-pierwsza-komorka-audycja-nr-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 16:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomekslodki</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUDYCJE]]></category>
		<category><![CDATA[cała Polska]]></category>
		<category><![CDATA[społeczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[telekomunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[TYLKO U NAS]]></category>
		<category><![CDATA[WIADOMOŚCI DNIA]]></category>
		<category><![CDATA[Akcja społeczna]]></category>
		<category><![CDATA[fonio]]></category>
		<category><![CDATA[moja pierwsza komórka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prasowe.com/?p=4146</guid>
		<description><![CDATA[W pierwszej audycji opowiadamy o tym jak narodziła się idea zorganizowania akcji, która ma na celu edukację  dzieci w kierunku bezpiecznego i racjonalnego korzystania z telefonu komórkowego, a nasz ekspert z instytutu badawczego Millward Brown SMG/KRC przybliży jak z roku na rok rośnie liczba dzieci posiadających telefony komórkowe. Powiemy również w jakim wieku dzieci wchodzą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prasowe.com/moja-pierwsza-komorka-audycja-nr-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.prasowe.com/wp-content/uploads/2009/09/audycja-nr-1.mp3" length="3571879" type="audio/mpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.prasowe.com/tag/akcja-spoleczna/feed/ ) in 0.32692 seconds, on Feb 8th, 2012 at 8:51 am CET. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 8th, 2012 at 6:51 pm CET -->
